Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Max.swing Diameter Over Lathe Machine Bed: | 2500 Mm | Max.length Of Work-piece: | 500 Mm--1000 Mm |
|---|---|---|---|
| Turret Of Lathe Machine: | 4 Positions Vertical Autoration Turret | Metal Cover For Lathe Machine: | Full Metal Cover Or Semi Metal Cover |
| Chip Chain System: | It Is Available To Install Chip Chain Conveyor. | Control System Of Lathe Machine: | FANUC, SIEMENS, MITSUBISH, OR GSK |
| Lathe Machine Color: | Per Customer's Request | Package Of Lathe Machine: | Vaccum Bag And Wooden Box Package |
| High Light: | 4 Vertical Turret Facing Lathe,Large Span Turret Facing Lathe,500mm Workpiece Turret Facing Lathe |
||
Large span 4 vertical automatic turret facing lathe
| Specifications of Facing lathe machine, flange turning lathe, cnc lathe, cnc lathe machine | ||||||
| Name | Unit | CK64125 | CK64160 | CK61200 | CK64250 | CK64300 |
| Swing Diameter over Machine Bed | mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3000 |
| Chuck Diameter | mm | φ1000mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm |
| Chuck-jaw seat length | mm | Embedded | Embedded | 500mm | 500mm | 500mm |
| Work-piece Length | mm | 500mm | 750mm | 750mm | 1000mm | 1000mm |
| Work-piece Weight | T | 2T | 2T | 3T | 3T | 5T |
| Spindle Diameter | mm | φ190mm | φ200mm | φ220mm | φ220mm | φ260mm |
| Spindle Speed | r/min | 10-200 r/min | 4-160 r/min | 4-160 r/min | 3-106 r/min | 3-106 r/min |
| X Axis Stroke | mm | 625mm | 800mm` | 1000mm | 1250mm | 1500mm |
| Z Axis Stroke | mm | 500mm | 750mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| X Axis Rapid Feed Speed | mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
| Z Axis Rapid Feed Speed | mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
| Cutting Tool Carriage Size | 240*240 | 280*280 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | |
| Cutting Tool Shank Size | mm | 32*32mm | 40*40mm | 40*40mm | 40*40mm | 40*40mm |
| Feed Control | Servo Motor | Servo Motor | Servo Motor | Servo Motor | Servo Motor | |
| Motor Parameters | ||||||
| Main Motor Power | KW | 15KW | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 37KW |
| Feed Motor of Z Axis | KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW |
| Feed Motor of X Axis | KW | 2.3KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
| Lubrication Motor Power | KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.55KW |
| Machine Accuracy | ||||||
| Cylindricity | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
| Flatness | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
| Roughness | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| Machine Dimensions | mm | 3180*1910*1870 | 3940*1980*1900 | 4190*2670*2450 | 4250*2770*2800 | 4400*3300*3300 |
| Machine Weight | T | 6T | 9.5T | 11T | 12.5T | 15T |
Contact Person: Anna Sun
Tel: 18266613366